Quel mois ont 5 semaine ?

Consultez le numéro de semaine d'aujourd'hui et la liste des numéros de semaine de l'année 2022 et de l'année 2023.

Combien de semaines en 2022?

En 2022, il y aura 52 semaines.

Quelle semaine sommes-nous?

Le numéro de semaine correspondant à la date du mardi 11 octobre 2022 est le 41

Combien de semaines jusqu'à la fin de l'année?

Il reste 11 semaine(s) jusqu'à la fin de l'année 2022.

Liste des numéros de semaine en 2022

Retrouvez dans le tableau ci-dessous la liste des numéros de semaine de 2022 en France.

Numéro de semaine 2022 Début Fin
Semaine 1 2022 lundi 3 janvier 2022 dimanche 9 janvier 2022
Semaine 2 2022 lundi 10 janvier 2022 dimanche 16 janvier 2022
Semaine 3 2022 lundi 17 janvier 2022 dimanche 23 janvier 2022
Semaine 4 2022 lundi 24 janvier 2022 dimanche 30 janvier 2022
Semaine 5 2022 lundi 31 janvier 2022 dimanche 6 février 2022
Semaine 6 2022 lundi 7 février 2022 dimanche 13 février 2022
Semaine 7 2022 lundi 14 février 2022 dimanche 20 février 2022
Semaine 8 2022 lundi 21 février 2022 dimanche 27 février 2022
Semaine 9 2022 lundi 28 février 2022 dimanche 6 mars 2022
Semaine 10 2022 lundi 7 mars 2022 dimanche 13 mars 2022
Semaine 11 2022 lundi 14 mars 2022 dimanche 20 mars 2022
Semaine 12 2022 lundi 21 mars 2022 dimanche 27 mars 2022
Semaine 13 2022 lundi 28 mars 2022 dimanche 3 avril 2022
Semaine 14 2022 lundi 4 avril 2022 dimanche 10 avril 2022
Semaine 15 2022 lundi 11 avril 2022 dimanche 17 avril 2022
Semaine 16 2022 lundi 18 avril 2022 dimanche 24 avril 2022
Semaine 17 2022 lundi 25 avril 2022 dimanche 1 mai 2022
Semaine 18 2022 lundi 2 mai 2022 dimanche 8 mai 2022
Semaine 19 2022 lundi 9 mai 2022 dimanche 15 mai 2022
Semaine 20 2022 lundi 16 mai 2022 dimanche 22 mai 2022
Semaine 21 2022 lundi 23 mai 2022 dimanche 29 mai 2022
Semaine 22 2022 lundi 30 mai 2022 dimanche 5 juin 2022
Semaine 23 2022 lundi 6 juin 2022 dimanche 12 juin 2022
Semaine 24 2022 lundi 13 juin 2022 dimanche 19 juin 2022
Semaine 25 2022 lundi 20 juin 2022 dimanche 26 juin 2022
Semaine 26 2022 lundi 27 juin 2022 dimanche 3 juillet 2022
Semaine 27 2022 lundi 4 juillet 2022 dimanche 10 juillet 2022
Semaine 28 2022 lundi 11 juillet 2022 dimanche 17 juillet 2022
Semaine 29 2022 lundi 18 juillet 2022 dimanche 24 juillet 2022
Semaine 30 2022 lundi 25 juillet 2022 dimanche 31 juillet 2022
Semaine 31 2022 lundi 1 août 2022 dimanche 7 août 2022
Semaine 32 2022 lundi 8 août 2022 dimanche 14 août 2022
Semaine 33 2022 lundi 15 août 2022 dimanche 21 août 2022
Semaine 34 2022 lundi 22 août 2022 dimanche 28 août 2022
Semaine 35 2022 lundi 29 août 2022 dimanche 4 septembre 2022
Semaine 36 2022 lundi 5 septembre 2022 dimanche 11 septembre 2022
Semaine 37 2022 lundi 12 septembre 2022 dimanche 18 septembre 2022
Semaine 38 2022 lundi 19 septembre 2022 dimanche 25 septembre 2022
Semaine 39 2022 lundi 26 septembre 2022 dimanche 2 octobre 2022
Semaine 40 2022 lundi 3 octobre 2022 dimanche 9 octobre 2022
Semaine 41 2022 lundi 10 octobre 2022 dimanche 16 octobre 2022
Semaine 42 2022 lundi 17 octobre 2022 dimanche 23 octobre 2022
Semaine 43 2022 lundi 24 octobre 2022 dimanche 30 octobre 2022
Semaine 44 2022 lundi 31 octobre 2022 dimanche 6 novembre 2022
Semaine 45 2022 lundi 7 novembre 2022 dimanche 13 novembre 2022
Semaine 46 2022 lundi 14 novembre 2022 dimanche 20 novembre 2022
Semaine 47 2022 lundi 21 novembre 2022 dimanche 27 novembre 2022
Semaine 48 2022 lundi 28 novembre 2022 dimanche 4 décembre 2022
Semaine 49 2022 lundi 5 décembre 2022 dimanche 11 décembre 2022
Semaine 50 2022 lundi 12 décembre 2022 dimanche 18 décembre 2022
Semaine 51 2022 lundi 19 décembre 2022 dimanche 25 décembre 2022
Semaine 52 2022 lundi 26 décembre 2022 dimanche 1 janvier 2023

Combien de semaines en 2023?

En 2023, il y aura 52 semaines.

Liste des numéros de semaine en 2023

Numéro de semaine 2023 Début Fin
Semaine 1 2023 lundi 2 janvier 2023 dimanche 8 janvier 2023
Semaine 2 2023 lundi 9 janvier 2023 dimanche 15 janvier 2023
Semaine 3 2023 lundi 16 janvier 2023 dimanche 22 janvier 2023
Semaine 4 2023 lundi 23 janvier 2023 dimanche 29 janvier 2023
Semaine 5 2023 lundi 30 janvier 2023 dimanche 5 février 2023
Semaine 6 2023 lundi 6 février 2023 dimanche 12 février 2023
Semaine 7 2023 lundi 13 février 2023 dimanche 19 février 2023
Semaine 8 2023 lundi 20 février 2023 dimanche 26 février 2023
Semaine 9 2023 lundi 27 février 2023 dimanche 5 mars 2023
Semaine 10 2023 lundi 6 mars 2023 dimanche 12 mars 2023
Semaine 11 2023 lundi 13 mars 2023 dimanche 19 mars 2023
Semaine 12 2023 lundi 20 mars 2023 dimanche 26 mars 2023
Semaine 13 2023 lundi 27 mars 2023 dimanche 2 avril 2023
Semaine 14 2023 lundi 3 avril 2023 dimanche 9 avril 2023
Semaine 15 2023 lundi 10 avril 2023 dimanche 16 avril 2023
Semaine 16 2023 lundi 17 avril 2023 dimanche 23 avril 2023
Semaine 17 2023 lundi 24 avril 2023 dimanche 30 avril 2023
Semaine 18 2023 lundi 1 mai 2023 dimanche 7 mai 2023
Semaine 19 2023 lundi 8 mai 2023 dimanche 14 mai 2023
Semaine 20 2023 lundi 15 mai 2023 dimanche 21 mai 2023
Semaine 21 2023 lundi 22 mai 2023 dimanche 28 mai 2023
Semaine 22 2023 lundi 29 mai 2023 dimanche 4 juin 2023
Semaine 23 2023 lundi 5 juin 2023 dimanche 11 juin 2023
Semaine 24 2023 lundi 12 juin 2023 dimanche 18 juin 2023
Semaine 25 2023 lundi 19 juin 2023 dimanche 25 juin 2023
Semaine 26 2023 lundi 26 juin 2023 dimanche 2 juillet 2023
Semaine 27 2023 lundi 3 juillet 2023 dimanche 9 juillet 2023
Semaine 28 2023 lundi 10 juillet 2023 dimanche 16 juillet 2023
Semaine 29 2023 lundi 17 juillet 2023 dimanche 23 juillet 2023
Semaine 30 2023 lundi 24 juillet 2023 dimanche 30 juillet 2023
Semaine 31 2023 lundi 31 juillet 2023 dimanche 6 août 2023
Semaine 32 2023 lundi 7 août 2023 dimanche 13 août 2023
Semaine 33 2023 lundi 14 août 2023 dimanche 20 août 2023
Semaine 34 2023 lundi 21 août 2023 dimanche 27 août 2023
Semaine 35 2023 lundi 28 août 2023 dimanche 3 septembre 2023
Semaine 36 2023 lundi 4 septembre 2023 dimanche 10 septembre 2023
Semaine 37 2023 lundi 11 septembre 2023 dimanche 17 septembre 2023
Semaine 38 2023 lundi 18 septembre 2023 dimanche 24 septembre 2023
Semaine 39 2023 lundi 25 septembre 2023 dimanche 1 octobre 2023
Semaine 40 2023 lundi 2 octobre 2023 dimanche 8 octobre 2023
Semaine 41 2023 lundi 9 octobre 2023 dimanche 15 octobre 2023
Semaine 42 2023 lundi 16 octobre 2023 dimanche 22 octobre 2023
Semaine 43 2023 lundi 23 octobre 2023 dimanche 29 octobre 2023
Semaine 44 2023 lundi 30 octobre 2023 dimanche 5 novembre 2023
Semaine 45 2023 lundi 6 novembre 2023 dimanche 12 novembre 2023
Semaine 46 2023 lundi 13 novembre 2023 dimanche 19 novembre 2023
Semaine 47 2023 lundi 20 novembre 2023 dimanche 26 novembre 2023
Semaine 48 2023 lundi 27 novembre 2023 dimanche 3 décembre 2023
Semaine 49 2023 lundi 4 décembre 2023 dimanche 10 décembre 2023
Semaine 50 2023 lundi 11 décembre 2023 dimanche 17 décembre 2023
Semaine 51 2023 lundi 18 décembre 2023 dimanche 24 décembre 2023
Semaine 52 2023 lundi 25 décembre 2023 dimanche 31 décembre 2023

PUBLICITE

Quel mois ont 5 semaine ?

Vous souhaitez organiser le planning de la famille, découvrez cet organiseur familial 2023. voir sur amazon.fr

Vous pouvez sur notre site faire un calendrier hebdomadaire. Nous avons aussi un générateur de planning simple et efficace!

Comment sont fixés les numéros de semaines?

Les numéros de semaine obéissent à la norme ISO8601 pour coordonner efficacement les gouvernements avec les entreprises. Les semaines commencent le lundi et se terminent le dimanche.

Quelles sont les semaines paires et les semaines impaires en 2022?

Les numéros de semaine paires sont divisibles par 2 soit les semaines 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Les semaines impaires sont les semaines 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 , 51.

Combien de semaines par an?

La majorité du temps, le nombre de semaines par an est 52. Cependant, lorsque le 1er janvier de l'année est un jeudi ou un mercredi lors d'une année bissextile, alors l'année compte 53 semaines.

Quel mois on 5 semaine ?

Dès lors, la semaine 5 est la semaine du cinquième jeudi de l'année. Ce faisant, elle suit la semaine 4 et précède la semaine 6 de la même année. Elle commence au plus tôt le 26e jour du mois de janvier et au plus tard le 1er jour du mois suivant, une journée qu'elle contient systématiquement.

Quel est l'ordre des mois ?

Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre ! Comment ont été choisis les douze mois de l'année ?

Quels sont les mois ?

Les douze mois sont : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre.

Quelle est la première semaine de l'année ?

Les semaines commencent le lundi et se terminent le dimanche. La première semaine de l'année (semaine 1) est la semaine du premier jeudi de l'année. Par conséquent, si le premier jeudi tombe après le 4 janvier, la période du 1er au 3 janvier peut correspondre à la semaine NO.